Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Hubert Pabian Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 1264:05 30:06
2. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 44 1258:43 28:36
3. Adrian Kordalski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 41 1231:37 30:02
4. Piotr Śmigielski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 41 1184:14 28:53
5. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 39 1167:13 29:56
6. Maciej Bojanowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 43 1138:05 26:28
7. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 37 1108:14 29:57
8. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Wałbrzych 44 1075:03 24:26
9. Damian Pieloch Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 1063:47 25:20
10. Tomasz Ochońko Górnik Trans.eu Wałbrzych 41 1058:43 25:49
11. Michał Kierlewicz Znicz Basket Pruszków 33 1049:03 31:47
12. Radosław Trubacz GKS Tychy 34 1046:59 30:48
13. Jakub Patoka WKK Wrocław 38 1028:47 27:04
14. Tomasz Prostak WKK Wrocław 38 1015:29 26:43
15. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 30 1012:48 33:46
16. Filip Stryjewski GKS Tychy 34 1000:32 29:26
17. Karol Nowakowski Miejski Klub Sportowy "Nysa" Kłodzko 30 999:25 33:19
18. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 40 990:54 24:46
19. Alan Czujkowski Miasto Szkła Krosno 32 989:16 30:55
20. Jan Malesa Górnik Trans.eu Wałbrzych 43 986:10 22:56
21. Piotr Robak Energa Kotwica Kołobrzeg 30 957:11 31:54
22. Adam Brenk Weegree AZS Politechnika Opolska 34 956:08 28:07
23. Dawid Zaguła Rawlplug Sokół Łańcut 40 950:20 23:46
24. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 31 949:58 30:39
25. Dawid Słupiński Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 38 939:00 24:43
26. Piotr Wieloch Miasto Szkła Krosno 31 925:49 29:52
27. January Sobczak Znicz Basket Pruszków 33 925:20 28:02
28. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 42 918:01 21:51
29. Mikołaj Grod KS Księżak Łowicz 29 912:24 31:28
30. Marcin Dutkiewicz Decka Pelplin 28 892:04 31:52
31. Jakub Musiał Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 32 881:24 27:33
32. Mikołaj Stopierzyński KS Księżak Łowicz 29 880:00 30:21
33. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 33 879:05 26:38
34. Wojciech Fraś Rawlplug Sokół Łańcut 39 878:24 22:31
35. Jakub Koelner WKK Wrocław 36 873:50 24:16
36. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 39 866:30 22:13
37. Łukasz Bodych KS Księżak Łowicz 30 862:29 28:45
38. Wojciech Pisarczyk Pogoń Prudnik 30 850:55 28:22
39. Piotr Niedźwiedzki WKK Wrocław 39 850:43 21:49
40. Mateusz Szczypiński Miasto Szkła Krosno 33 839:21 25:26
41. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 44 834:34 18:58
42. Roman Janik Znicz Basket Pruszków 25 822:40 32:54
43. Krystian Tyszka Znicz Basket Pruszków 33 820:56 24:53
44. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 40 817:46 20:27
45. Paweł Śpica GKS Tychy 31 794:01 25:37
46. Aleksander Leńczuk TBS Śląsk II Wrocław 29 791:58 27:19
47. Karol Kutta Pogoń Prudnik 28 791:01 28:15
48. Nick Madray Decka Pelplin 30 789:59 26:20
49. Marcin Woroniecki GKS Tychy 34 787:36 23:10
50. Wojciech Jakubiak KS Księżak Łowicz 29 782:37 26:59
51. Arkadiusz Kobus KS Księżak Łowicz 30 780:54 26:02
52. Karol Dębski Dziki Warszawa 30 773:51 25:48
53. Szymon Pawlak Energa Kotwica Kołobrzeg 29 772:47 26:39
54. Paweł Dzierżak Decka Pelplin 26 768:21 29:33
55. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 34 766:53 22:33
56. Patryk Kędel GKS Tychy 32 762:44 23:50
57. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 30 753:08 25:06
58. Tomasz Żeleźniak TBS Śląsk II Wrocław 25 752:51 30:07
59. Paweł Krefft Dziki Warszawa 29 751:23 25:55
60. Przemysław Wrona GKS Tychy 33 750:53 22:45
61. Maciej Żmudzki Miasto Szkła Krosno 32 749:45 23:26
62. Patryk Pełka Rawlplug Sokół Łańcut 32 747:46 23:22
63. Bartosz Jankowski Weegree AZS Politechnika Opolska 28 746:13 26:39
64. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 25 744:02 29:46
65. Krzysztof Krajniewski Miejski Klub Sportowy "Nysa" Kłodzko 28 739:59 26:26
66. Bartosz Ciechociński Miasto Szkła Krosno 32 726:45 22:43
67. Krystian Koźluk Dziki Warszawa 30 721:52 24:04
68. Błażej Kulikowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 720:18 17:09
69. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 29 717:18 24:44
70. Marcin Kowalski Miejski Klub Sportowy "Nysa" Kłodzko 24 713:43 29:44
71. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 30 704:41 23:29
72. Jakub Żaczek TS Wisła Chemart Kraków 29 701:00 24:10
73. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 33 700:32 21:14
74. Michał Chrabota TS Wisła Chemart Kraków 28 698:02 24:56
75. Adrian Suliński Znicz Basket Pruszków 29 692:36 23:53
76. Kacper Mąkowski GKS Tychy 33 692:28 20:59
77. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 25 684:37 27:23
78. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 43 680:32 15:50
79. Artur Włodarczyk TS Wisła Chemart Kraków 30 675:57 22:32
80. Filip Struski Energa Kotwica Kołobrzeg 25 675:36 27:01
81. Paweł Nowicki Miejski Klub Sportowy "Nysa" Kłodzko 26 673:28 25:54
82. Michał Sitnik WKK Wrocław 40 672:13 16:48
83. Patryk Gospodarek Dziki Warszawa 26 668:44 25:43
84. Norbert Kulon Energa Kotwica Kołobrzeg 23 666:53 29:00
85. Maciej Maj TS Wisła Chemart Kraków 30 666:32 22:13
86. Kacper Majka Rawlplug Sokół Łańcut 33 656:58 19:54
87. Rafał Zgłobicki TS Wisła Chemart Kraków 29 655:45 22:37
88. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 28 653:32 23:20
89. Michał Jankowski Rawlplug Sokół Łańcut 28 652:15 23:18
90. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 40 635:25 15:53
91. Dawid Sączewski Decka Pelplin 24 624:21 26:01
92. Jan Wójcik TBS Śląsk II Wrocław 26 620:49 23:53
93. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 32 615:33 19:14
94. Maciej Koperski Górnik Trans.eu Wałbrzych 39 609:03 15:37
95. Damian Durski Górnik Trans.eu Wałbrzych 39 606:40 15:33
96. Szymon Tomczak TBS Śląsk II Wrocław 20 593:21 29:40
97. Hubert Wyszkowski Energa Kotwica Kołobrzeg 29 590:59 20:23
98. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 26 580:52 22:20
99. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 25 577:37 23:06
100. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 33 564:28 17:06
101. Damian Ciesielski Miasto Szkła Krosno 33 562:29 17:03
102. Maciej Kucharek KS Księżak Łowicz 21 551:20 26:15
103. Aleksander Załucki Decka Pelplin 26 551:08 21:12
104. Piotr Karpacz GKS Tychy 34 539:48 15:53
105. Tomasz Krzywdziński Miasto Szkła Krosno 32 539:03 16:51
106. Wiktor Rajewicz TS Wisła Chemart Kraków 30 537:40 17:55
107. Sebastian Bożenko TBS Śląsk II Wrocław 21 536:09 25:32
108. Mikołaj Kurpisz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 31 535:36 17:17
109. Bartosz Majewski Decka Pelplin 18 534:43 29:42
110. Artur Łabinowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 25 520:55 20:50
111. Michał Sadło Energa Kotwica Kołobrzeg 30 518:47 17:18
112. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 17 517:36 30:27
113. Paweł Bogdanowicz TS Wisła Chemart Kraków 26 514:09 19:47
114. Hubert Kruszczyński Energa Kotwica Kołobrzeg 27 506:04 18:45
115. Patryk Piszczatowski Weegree AZS Politechnika Opolska 32 500:32 15:39
116. Kacper Gordon TBS Śląsk II Wrocław 19 488:23 25:42
117. Daniel Dawdo Miejski Klub Sportowy "Nysa" Kłodzko 27 482:37 17:52
118. Andrzej Krajewski Weegree AZS Politechnika Opolska 32 479:39 14:59
119. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 29 472:46 16:18
120. Paweł Strzępek TBS Śląsk II Wrocław 25 471:23 18:51
121. Wojciech Gorgoń TS Wisła Chemart Kraków 30 469:06 15:38
122. Damian Tokarski Dziki Warszawa 27 451:08 16:43
123. Mikołaj Czyż TS Wisła Chemart Kraków 30 442:17 14:45
124. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 29 420:09 14:29
125. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 18 410:31 22:48
126. Rafał Wojciechowski Miejski Klub Sportowy "Nysa" Kłodzko 19 406:57 21:25
127. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 31 406:50 13:07
128. Dawid Grochowski GKS Tychy 32 401:19 12:32
129. Kacper Burczyk Decka Pelplin 24 383:25 15:59
130. Michał Weiss Miejski Klub Sportowy "Nysa" Kłodzko 18 377:30 20:58
131. Szymon Walski TBS Śląsk II Wrocław 22 370:29 16:50
132. Łukasz Lewiński Weegree AZS Politechnika Opolska 24 361:17 15:03
133. Maciej Leszczyński KS Księżak Łowicz 17 358:41 21:06
134. Bartłomiej Pietras Decka Pelplin 29 356:24 12:17
135. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 25 343:26 13:44
136. Patryk Przyborowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 33 335:23 10:10
137. Wojciech Wątroba Energa Kotwica Kołobrzeg 27 326:57 12:07
138. Łukasz Uberna WKK Wrocław 36 325:24 09:02
139. Jakub Pawlak Znicz Basket Pruszków 20 313:18 15:40
140. Kacper Marchewka TBS Śląsk II Wrocław 17 306:57 18:03
141. Miłosz Góreńczyk TBS Śląsk II Wrocław 28 304:29 10:52
142. Szymon Długosz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 27 301:26 11:10
143. Dominik Krakowiak TS Wisła Chemart Kraków 29 294:40 10:10
144. Patryk Stankowski Energa Kotwica Kołobrzeg 21 275:16 13:06
145. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 28 246:19 08:48
146. Patryk Nowerski Dziki Warszawa 19 238:50 12:34
147. Artur Szymański Miejski Klub Sportowy "Nysa" Kłodzko 23 225:00 09:47
148. Jan Piliszczuk Dziki Warszawa 23 222:43 09:41
149. Tymon Szymański Decka Pelplin 18 200:01 11:07
150. Jan Grzeliński WKK Wrocław 20 197:59 09:54
151. Jakub Wojciechowski TS Wisła Chemart Kraków 21 191:37 09:07
152. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 25 186:52 07:28
153. Filip Drewniak Znicz Basket Pruszków 24 169:56 07:05
154. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 23 163:09 07:06
155. Marcel Kapuściński Pogoń Prudnik 22 153:13 06:58
156. Igor Kozłowski TBS Śląsk II Wrocław 15 139:47 09:19
157. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 27 121:09 04:29
158. Artur Ziaja GKS Tychy 18 78:52 04:23
159. Fryderyk Dalkowski Znicz Basket Pruszków 21 64:55 03:05
160. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 15 56:19 03:45