rekord data w meczu z wynik
czas gry 16:22 21.11.2021 17:00 Znicz Basket Pruszków 53 : 72
celny rzut za 2 2 23.10.2021 19:00 AZS UMCS Start II Lublin 93 : 62
wykonywany rzut za 2 3 13.11.2021 18:00 KS Księżak Łowicz 78 : 81
skuteczność za 2 100.0000 21.11.2021 17:00 Znicz Basket Pruszków 53 : 72
celny rzut za 3 3 14.11.2021 19:00 Knurowskie Towarzystwo Koszykówki JS Invest 101 : 37
wykonywany rzut za 3 2 17.11.2021 18:00 SKS Starogard Gdański 101 : 83
skuteczność za 3 100.0000 21.11.2021 17:00 Znicz Basket Pruszków 53 : 72
celny rzut z gry 2 21.11.2021 17:00 Znicz Basket Pruszków 53 : 72
wykonywany rzut za gry 4 17.11.2021 18:00 SKS Starogard Gdański 101 : 83
skuteczność z gry 100.0000 21.11.2021 17:00 Znicz Basket Pruszków 53 : 72
celny rzut wolny 2 09.10.2021 19:00 PGE Turów Zgorzelec 114 : 77
wykonywany rzut wolny 2 30.11.2021 18:00 TBS Śląsk II Wrocław 88 : 77
skuteczność za 1 100.0000 09.10.2021 19:00 PGE Turów Zgorzelec 114 : 77
punkty 15 14.11.2021 19:00 Knurowskie Towarzystwo Koszykówki JS Invest 101 : 37
zbiórki w ataku 1 21.11.2021 17:00 Znicz Basket Pruszków 53 : 72
zbiórki w obronie 3 21.11.2021 17:00 Znicz Basket Pruszków 53 : 72
zbiórki 4 21.11.2021 17:00 Znicz Basket Pruszków 53 : 72
asysty 2 30.11.2021 18:00 TBS Śląsk II Wrocław 88 : 77
faule 2 17.10.2021 12:30 KKS Mickiewicz Romus Katowice 101 : 52
faule wymuszone 2 30.11.2021 18:00 TBS Śląsk II Wrocław 88 : 77
straty 1 13.11.2021 18:00 KS Księżak Łowicz 78 : 81
przechwyty 2 13.11.2021 18:00 KS Księżak Łowicz 78 : 81
bloki 0 30.11.2021 18:00 TBS Śląsk II Wrocław 88 : 77
bloki otrzymane 0 14.11.2021 19:00 Knurowskie Towarzystwo Koszykówki JS Invest 101 : 37
asysty/straty 2.0000 23.10.2021 19:00 AZS UMCS Start II Lublin 93 : 62
przechwyty/straty 2.0000 13.11.2021 18:00 KS Księżak Łowicz 78 : 81
eval 18 14.11.2021 19:00 Knurowskie Towarzystwo Koszykówki JS Invest 101 : 37
+/- 15 23.10.2021 19:00 AZS UMCS Start II Lublin 93 : 62