Etap I - 15 kolejka | 22.12.2019 16:00
Sędziowie: Marek Januszonek, Jacek Dolski, Robert Klukowski | Komisarz: Dariusz Konecki
Biofarm Basket Poznań
Trener: Daniel Cejba
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Dawid Bręk | 18 | 34:31 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 7/14 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 |   |   | 1 | 18 | -8 | |
4 | Andrzej Krajewski | 0 | 00:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 2 | 13:00 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | -2 | |
9 | Marcin Flieger | 10 | 33:29 | 1/9 | 11.1 | 1/4 | 25.0 | 2/13 | 15.4 | 5/5 | 100.0 |   |   |   | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | -18 | |
16 | Jarosław Giżyński | 11 | 16:25 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 14 | -6 | |
20 | Mikołaj Kleszcz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Michał Marek | 16 | 24:46 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 |   | 1 |   | 21 | 1 | |
66 | Jakub Fiszer | 5 | 12:12 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 5 |   | 1 |   |   |   | 2 | -12 | |
71 | Dominik Rutkowski | 15 | 31:43 | 2/2 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 |   | 2 |   | 3 |   |   | 20 | -10 | |
97 | Filip Struski | 0 | 33:15 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 |   | 1 |   | 4 | -18 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 19/35 | 54.3 | 9/25 | 36 | 28/60 | 46.7 | 12/12 | 100 | 7 | 20 | 27 | 24 | 22 | 17 | 18 | 4 | 2 | 2 | 81 |
Rawlplug Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski. Asystent: Mateusz Leja
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Dawid Zaguła | 14 | 17:51 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 15 | 7 | |
6 | Rafał Kulikowski | 6 | 18:46 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 11 | 24 | |
9 | Bartłomiej Karolak | 4 | 22:40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | -9 | |
10 | Piotr Wieloch | 16 | 26:33 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 7/14 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 10 | 7 | |
13 | Szymon Szymański | 7 | 17:03 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 1 |   | 1 |   |   | 2 | 8 | -10 | |
15 | Maciej Klima | 20 | 26:24 | 9/13 | 69.2 |   |   | 9/13 | 69.2 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 |   | 4 | 6 | 1 |   | 2 |   | 22 | 14 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 17 | 32:29 | 4/4 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 5/10 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 |   |   | 30 | 23 | |
20 | Maciej Noga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Bartosz Ciechociński | 2 | 17:47 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 4 | 2 | |
91 | Bartosz Czerwonka | 6 | 20:27 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | 17 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 30/47 | 63.8 | 6/22 | 27.3 | 36/69 | 52.2 | 14/16 | 87.5 | 14 | 25 | 39 | 20 | 18 | 22 | 13 | 8 | 2 | 2 | 110 |
Akcja po akcji
Biofarm Basket Poznań | Kwarta 1 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 25, B. Ciechociński, wygrany rzut sędziowski | |||
31, M. Marek, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:50:00 | 2 | 18, M. Konopatzki, celny lay-up | |
0, D. Bręk, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:31:00 | 2 | |
97, F. Struski, asysta | 09:31:00 | |||
3 | 09:20:00 | 4 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
97, F. Struski, niecelny z wysoku za 3 | 09:00:00 | |||
08:53:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
3 | 08:45:00 | 6 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
08:45:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
66, J. Fiszer, niecelny z wysoku za 3 | 08:29:00 | |||
08:27:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
08:15:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Marek, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
0, D. Bręk, celny lay-up | 5 | 08:06:00 | 6 | |
5 | 07:50:00 | 8 | 6, R. Kulikowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:50:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
9, M. Flieger, niecelny lay-up | 07:27:00 | |||
07:23:00 | zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 15, M. Klima, zmiana - wejście | |||
66, J. Fiszer, faul osobisty | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
5 | 07:15:00 | 9 | 18, M. Konopatzki, celny rzut wolny 1z2 | |
5 | 07:15:00 | 10 | 18, M. Konopatzki, celny rzut wolny 2z2 | |
31, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:55:00 | 10 | |
9, M. Flieger, asysta | 06:55:00 | |||
06:42:00 | 18, M. Konopatzki, strata - poza boiskiem | |||
97, F. Struski, niecelny z wysoku za 3 | 06:31:00 | |||
06:28:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
7 | 06:21:00 | 12 | 15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | |
06:21:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
97, F. Struski, faul osobisty | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
7 | 06:19:00 | 13 | 15, M. Klima, celny rzut wolny 1z1 | |
66, J. Fiszer, celny lay-up | 9 | 06:05:00 | 13 | |
0, D. Bręk, asysta | 06:05:00 | |||
05:42:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, M. Marek, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 15, M. Klima, blok | |||
05:23:00 | 15, M. Klima, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:15:00 | 15 | 18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 2 | |
05:15:00 | 25, B. Ciechociński, asysta | |||
9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 04:51:00 | |||
04:43:00 | 15, M. Klima, zbiórka w obronie | |||
66, J. Fiszer, faul osobisty | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
66, J. Fiszer, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
04:29:00 | 25, B. Ciechociński, strata - błąd kroków | |||
04:16:00 | 15, M. Klima, faul osobisty | |||
31, M. Marek, faulowany | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 25, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
04:16:00 | 13, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 11 | 04:11:00 | 15 | |
0, D. Bręk, asysta | 04:11:00 | |||
03:57:00 | 13, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Marek, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
0, D. Bręk, celny lay-up | 13 | 03:51:00 | 15 | |
03:28:00 | 15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Marek, zbiórka w obronie | 03:25:00 | |||
03:22:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
9, M. Flieger, faulowany | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wysoku za 3 | 03:13:00 | |||
97, F. Struski, zbiórka w ataku | 03:10:00 | |||
0, D. Bręk, celny z wysoku za 3 | 16 | 03:07:00 | 15 | |
97, F. Struski, asysta | 03:07:00 | |||
16 | 02:57:00 | 17 | 15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | |
31, M. Marek, niecelny lay-up | 02:34:00 | |||
02:31:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
02:16:00 | 3, D. Zaguła, strata - poza boiskiem | |||
0, D. Bręk, celny lay-up | 18 | 02:04:00 | 17 | |
01:50:00 | 9, B. Karolak, strata - poza boiskiem | |||
9, M. Flieger, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
01:50:00 | 91, B. Czerwonka, zmiana - wejście | |||
31, M. Marek, celny wsad | 20 | 01:38:00 | 17 | |
97, F. Struski, asysta | 01:38:00 | |||
01:24:00 | 91, B. Czerwonka, faul w ataku | |||
01:24:00 | 91, B. Czerwonka, strata w ataku | |||
31, M. Marek, faulowany | 01:24:00 | |||
97, F. Struski, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
16, J. Giżyński, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
01:12:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
31, M. Marek, faulowany | 01:12:00 | |||
31, M. Marek, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:12:00 | 17 | |
31, M. Marek, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:12:00 | 17 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 01:12:00 | |||
16, J. Giżyński, faul osobisty | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
00:56:50 | 15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Marek, zbiórka w obronie | 00:54:50 | |||
31, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:42:90 | 17 | |
16, J. Giżyński, asysta | 00:42:90 | |||
24 | 00:26:00 | 19 | 15, M. Klima, celny lay-up | |
71, D. Rutkowski, celny z wysoku za 3 | 27 | 00:02:80 | 19 | |
31, M. Marek, asysta | 00:02:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Biofarm Basket Poznań | Kwarta 2 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
0, D. Bręk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, M. Flieger, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:37:00 | |||
09:25:00 | 13, S. Szymański, faul osobisty | |||
16, J. Giżyński, faulowany | 09:25:00 | |||
16, J. Giżyński, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 09:25:00 | 19 | |
16, J. Giżyński, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 09:25:00 | 19 | |
09:05:00 | 91, B. Czerwonka, niecelny lay-up | |||
09:02:00 | 15, M. Klima, zbiórka w ataku | |||
29 | 08:59:00 | 21 | 15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:46:00 | |||
08:43:00 | zbiórka w obronie | |||
31, M. Marek, zmiana - zejście | 08:43:00 | |||
97, F. Struski, zmiana - wejście | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 9, B. Karolak, zmiana - zejście | |||
08:43:00 | 13, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
08:43:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | |||
08:43:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
08:36:00 | 3, D. Zaguła, niecelny lay-up | |||
16, J. Giżyński, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 08:29:00 | 21 | |
97, F. Struski, asysta | 08:29:00 | |||
9, M. Flieger, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
08:16:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
08:16:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
08:14:00 | 10, P. Wieloch, strata - złe podanie | |||
71, D. Rutkowski, przechwyt | 08:14:00 | |||
9, M. Flieger, niecelny lay-up | 08:09:00 | |||
16, J. Giżyński, zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
16, J. Giżyński, celny lay-up | 33 | 08:04:00 | 21 | |
08:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:54:00 | 91, B. Czerwonka, niecelny lay-up | |||
07:51:00 | 15, M. Klima, zbiórka w ataku | |||
07:46:00 | 91, B. Czerwonka, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:44:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
33 | 07:39:00 | 23 | 15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | |
07:39:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
16, J. Giżyński, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
33 | 07:35:00 | 24 | 15, M. Klima, celny rzut wolny 1z1 | |
07:25:00 | 15, M. Klima, faul osobisty | |||
16, J. Giżyński, faulowany | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 15, M. Klima, zmiana - zejście | |||
07:25:00 | 25, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 5 sekund | 07:22:00 | |||
07:17:00 | 25, B. Ciechociński, niecelny z wysoku za 3 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | 07:00:00 | |||
06:58:00 | 91, B. Czerwonka, zbiórka w obronie | |||
06:53:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
16, J. Giżyński, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
31, M. Marek, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
97, F. Struski, faul w ataku | 06:33:00 | |||
97, F. Struski, strata w ataku | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
33 | 06:21:00 | 27 | 10, P. Wieloch, celny z wysoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 06:18:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
0, D. Bręk, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
06:08:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
9, M. Flieger, faulowany | 06:08:00 | |||
9, M. Flieger, faul w ataku | 06:08:00 | |||
9, M. Flieger, strata w ataku | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
05:52:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
31, M. Marek, strata - błąd 3 sekund | 05:33:00 | |||
05:12:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
31, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | 35 | 04:53:00 | 27 | |
9, M. Flieger, asysta | 04:53:00 | |||
04:33:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:29:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
35 | 04:28:00 | 29 | 6, R. Kulikowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:28:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
71, D. Rutkowski, celny z wysoku za 3 | 38 | 04:17:00 | 29 | |
9, M. Flieger, asysta | 04:17:00 | |||
04:05:00 | 91, B. Czerwonka, niecelny z wysoku za 3 | |||
97, F. Struski, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
0, D. Bręk, niecelny z wysoku za 3 | 03:55:00 | |||
03:52:00 | 25, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
38 | 03:47:00 | 31 | 25, B. Ciechociński, celny lay-up | |
31, M. Marek, faul osobisty | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 25, B. Ciechociński, faulowany | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
66, J. Fiszer, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 91, B. Czerwonka, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 9, B. Karolak, zmiana - wejście | |||
03:44:00 | 25, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
97, F. Struski, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
31, M. Marek, celny lay-up | 40 | 03:38:00 | 31 | |
97, F. Struski, asysta | 03:38:00 | |||
40 | 03:23:00 | 33 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
03:23:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
0, D. Bręk, strata - złe podanie | 03:12:00 | |||
03:12:00 | 25, B. Ciechociński, przechwyt | |||
03:04:00 | 25, B. Ciechociński, faul w ataku | |||
03:04:00 | 25, B. Ciechociński, strata w ataku | |||
0, D. Bręk, faulowany | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | |||
03:04:00 | 15, M. Klima, zmiana - wejście | |||
9, M. Flieger, strata - złe podanie | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 25, B. Ciechociński, przechwyt | |||
40 | 02:46:00 | 35 | 9, B. Karolak, celny lay-up | |
02:46:00 | 25, B. Ciechociński, asysta | |||
9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 02:23:00 | |||
31, M. Marek, zbiórka w ataku | 02:21:00 | |||
31, M. Marek, strata - błąd kroków | 02:21:00 | |||
40 | 02:01:00 | 37 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
0, D. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:39:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:36:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:36:00 | |||
01:33:00 | 9, B. Karolak, faul osobisty | |||
9, M. Flieger, faulowany | 01:33:00 | |||
9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z3 | 41 | 01:33:00 | 37 | |
9, M. Flieger, celny rzut wolny 2z3 | 42 | 01:33:00 | 37 | |
0, D. Bręk, asysta | 01:33:00 | |||
9, M. Flieger, celny rzut wolny 3z3 | 43 | 01:33:00 | 37 | |
43 | 01:10:00 | 39 | 15, M. Klima, celny lay-up | |
01:10:00 | 25, B. Ciechociński, asysta | |||
66, J. Fiszer, celny z wysoku za 3 | 46 | 00:49:20 | 39 | |
9, M. Flieger, asysta | 00:49:20 | |||
00:43:60 | faul techniczny trenera | |||
00:43:60 | strata w ataku | |||
9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z1 | 47 | 00:43:60 | 39 | |
9, M. Flieger, zmiana - zejście | 00:43:60 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 00:43:60 | |||
47 | 00:33:60 | 41 | 15, M. Klima, celny lay-up | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wysoku za 3 | 00:09:70 | |||
31, M. Marek, zbiórka w ataku | 00:06:60 | |||
31, M. Marek, celny lay-up | 49 | 00:06:60 | 41 | |
00:00:90 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Biofarm Basket Poznań | Kwarta 3 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
---|---|---|---|---|
66, J. Fiszer, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, M. Flieger, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 25, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, M. Flieger, faul osobisty | 09:49:00 | |||
09:49:00 | 6, R. Kulikowski, faulowany | |||
09:49:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | |||
09:49:00 | 13, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
09:37:00 | 9, B. Karolak, strata - poza boiskiem | |||
71, D. Rutkowski, celny z wysoku za 3 | 52 | 09:27:00 | 41 | |
97, F. Struski, asysta | 09:27:00 | |||
09:11:00 | 9, B. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:08:00 | 13, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
09:07:00 | 13, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Marek, blok | 09:07:00 | |||
09:02:00 | zbiórka w ataku | |||
08:50:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, M. Marek, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
97, F. Struski, niecelny lay-up | 08:32:00 | |||
08:27:00 | 13, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
08:15:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
97, F. Struski, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
08:00:00 | 13, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
52 | 07:54:00 | 43 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
07:30:00 | 15, M. Klima, faul osobisty | |||
97, F. Struski, faulowany | 07:30:00 | |||
31, M. Marek, faul w ataku | 07:30:00 | |||
31, M. Marek, strata w ataku | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
52 | 07:16:00 | 45 | 9, B. Karolak, celny lay-up | |
31, M. Marek, faul osobisty | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 9, B. Karolak, faulowany | |||
07:16:00 | 9, B. Karolak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
0, D. Bręk, strata - złe podanie | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 9, B. Karolak, przechwyt | |||
07:03:00 | 9, B. Karolak, niecelny lay-up | |||
97, F. Struski, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
0, D. Bręk, niecelny z wysoku za 3 | 06:37:00 | |||
06:35:00 | 9, B. Karolak, zbiórka w obronie | |||
06:26:00 | 15, M. Klima, strata - złe podanie | |||
71, D. Rutkowski, przechwyt | 06:26:00 | |||
97, F. Struski, niecelny z wysoku za 3 | 06:13:00 | |||
06:11:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
52 | 06:06:00 | 47 | 13, S. Szymański, celny lay-up | |
06:06:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:03:00 | |||
31, M. Marek, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
16, J. Giżyński, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
0, D. Bręk, niecelny z wysoku za 3 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
52 | 05:32:00 | 50 | 10, P. Wieloch, celny z wysoku za 3 | |
05:32:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 05:15:00 | |||
05:12:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
52 | 05:02:00 | 52 | 18, M. Konopatzki, celny lay-up | |
04:56:00 | 15, M. Klima, faul osobisty | |||
9, M. Flieger, faulowany | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 15, M. Klima, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 25, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | 04:45:00 | |||
04:39:00 | 13, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
04:33:00 | 9, B. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, D. Bręk, zbiórka w obronie | 04:31:00 | |||
9, M. Flieger, celny lay-up | 54 | 04:27:00 | 52 | |
0, D. Bręk, asysta | 04:27:00 | |||
04:24:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
9, M. Flieger, faulowany | 04:24:00 | |||
9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z1 | 55 | 04:24:00 | 52 | |
04:13:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:08:00 | 13, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
04:08:00 | 13, S. Szymański, strata - poza boiskiem | |||
16, J. Giżyński, celny z wyskoku za 2 | 57 | 03:46:00 | 52 | |
97, F. Struski, asysta | 03:46:00 | |||
03:31:00 | 13, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, F. Struski, blok | 03:31:00 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 10, P. Wieloch, faul niesportowy | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:27:00 | |||
03:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:27:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 58 | 03:27:00 | 52 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 59 | 03:27:00 | 52 | |
0, D. Bręk, celny z wysoku za 3 | 62 | 03:13:00 | 52 | |
62 | 02:51:00 | 54 | 13, S. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
02:51:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:36:00 | |||
02:33:00 | 3, D. Zaguła, zbiórka w obronie | |||
02:24:00 | 25, B. Ciechociński, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:21:00 | 9, B. Karolak, zbiórka w ataku | |||
9, M. Flieger, faul osobisty | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 9, B. Karolak, faulowany | |||
9, M. Flieger, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 9, B. Karolak, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 91, B. Czerwonka, zmiana - wejście | |||
62 | 02:12:00 | 56 | 3, D. Zaguła, celny z wyskoku za 2 | |
97, F. Struski, strata - poza boiskiem | 01:55:00 | |||
01:35:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, F. Struski, zbiórka w obronie | 01:33:00 | |||
16, J. Giżyński, celny z wyskoku za 2 | 64 | 01:22:00 | 56 | |
0, D. Bręk, asysta | 01:22:00 | |||
64 | 01:08:00 | 59 | 13, S. Szymański, celny z wysoku za 3 | |
01:08:00 | 25, B. Ciechociński, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 66 | 00:41:80 | 59 | |
0, D. Bręk, asysta | 00:41:80 | |||
66 | 00:20:60 | 61 | 3, D. Zaguła, celny lay-up | |
00:20:60 | 91, B. Czerwonka, asysta | |||
0, D. Bręk, faul osobisty | 00:17:80 | |||
00:17:80 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
