Etap I - 9 kolejka | 20.12.2018 18:30
Sędziowie: Jakub Witwicki, Jakub Kosobucki
Twarde Pierniki Toruń
Trener: Andrzej Dura. Asystent: Marek Ziółkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Tymoteusz Solarczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Łukasz Gliszczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Jakub Bierski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Kamil Krużyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Mateusz Skonieczny | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Szymon Kowalkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Szymon Michalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Wojciech Kaniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Hubert Paluch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
43 | Jakub Lambarski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
88 | Jakub Jagodziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |
ŁKS Szkoła Gortata Łódź
Trener: Piotr Trepka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
11 | Bartłomiej Dróżdż | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Kacper Maj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Tomasz Kwieciński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Kacper Witkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Kacper Kujawa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Artur Ziaja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Hubert Grzegorzewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Piotr Rajch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |