Etap I - 21 kolejka | 09.03.2022 18:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Adam Krzemień, Szymon Roliński | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
KS Księżak Łowicz
Trener: Rafał Knap. Asystent: Maciej Siemieńczuk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 3 | 14:51 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 3 |   |   |   |   | 0 | -1 | |
4 | Kacper Kramarz | 2 | 01:11 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -2 | |
5 | Piotr Robak | 7 | 31:14 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 0 | -13 | |
7 | Daniel Dawdo | 9 | 16:11 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 |   | 3 |   | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 10 | -7 | |
12 | Michał Jankowski | 24 | 37:36 | 8/9 | 88.9 | 2/7 | 28.6 | 10/16 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |   |   |   |   | 27 | 0 | |
13 | Arkadiusz Kobus | 21 | 36:58 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 8/9 | 88.9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |   | 29 | 1 | |
15 | Mateusz Fatz | 11 | 13:14 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
18 | Michał Świderski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Tomasz Krzywdziński | 2 | 13:37 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 3 | -6 | |
44 | Jakub Stanios | 9 | 35:08 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 9 | -2 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 6/21 | 28.6 | 33/63 | 52.4 | 16/28 | 57.1 | 10 | 20 | 30 | 13 | 27 | 25 | 10 | 4 | 1 |   | 83 |
WKK Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Łukasz Uberna | 2 | 02:46 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 | -2 | |
5 | Jakub Koelner | 0 | 03:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | -1 | |
6 | Tomasz Ochońko | 18 | 27:30 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 6/13 | 46.2 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | 12 | 18 | |
9 | Nick Madray | 3 | 17:47 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 |   |   |   | 5 | -3 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 2 | 19:26 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 2 | -5 | |
12 | Michał Chrabota | 27 | 35:41 | 11/14 | 78.6 | 1/3 | 33.3 | 12/17 | 70.6 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 5 | 3 | 1 |   |   | 20 | -2 | |
24 | Tomasz Prostak | 20 | 25:54 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 6/8 | 75.0 |   | 4 | 4 |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 19 | 8 | |
25 | Wojciech Wątroba | 10 | 11:11 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 14 | 10 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 1 | 21:06 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 |   |   | 1 | 1 | -2 | |
41 | Jakub Patoka | 11 | 35:24 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 14 | 9 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 30/52 | 57.7 | 5/15 | 33.3 | 35/67 | 52.2 | 19/29 | 65.5 | 14 | 27 | 41 | 8 | 25 | 24 | 10 | 4 |   | 1 | 91 |
KS Księżak Łowicz | WKK Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/36) 69.4 | 52 (26/40) 65 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 19 |
Punkty z ławki | 25 | 50 |
KS Księżak Łowicz | WKK Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 2 (10-8) | 15 (59-74) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (69-74) | 10 (24-32) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 02:45 | 34:16 |
Akcja po akcji
KS Księżak Łowicz | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 9, N. Madray, wygrany rzut sędziowski | |||
13, A. Kobus, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:43:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:18:00 | |||
5, P. Robak, faul osobisty | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 26, F. Matusiak, faulowany | |||
31, T. Krzywdziński, faul osobisty | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 9, N. Madray, faulowany | |||
0 | 08:42:00 | 2 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
12, M. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:32:00 | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w ataku | 08:27:00 | |||
31, T. Krzywdziński, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:26:00 | 2 | |
2 | 08:17:00 | 4 | 12, M. Chrabota, celny lay-up | |
44, J. Stanios, niecelny z wysoku za 3 | 08:04:00 | |||
08:01:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
07:54:00 | 9, N. Madray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
13, A. Kobus, niecelny lay-up | 07:46:00 | |||
07:42:00 | 9, N. Madray, zbiórka w obronie | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
2 | 07:35:00 | 6 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
5, P. Robak, celny z wysoku za 3 | 5 | 07:24:00 | 6 | |
07:08:00 | 9, N. Madray, faul w ataku | |||
07:08:00 | 9, N. Madray, strata w ataku | |||
44, J. Stanios, faulowany | 07:08:00 | |||
13, A. Kobus, celny lay-up | 7 | 06:54:00 | 6 | |
06:36:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
06:29:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 06:29:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:18:00 | |||
06:13:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
06:07:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:57:00 | |||
05:54:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:51:00 | 8 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
31, T. Krzywdziński, niecelny lay-up | 05:24:00 | |||
31, T. Krzywdziński, faul osobisty | 7 | 05:24:00 | 8 | |
05:24:00 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
05:23:00 | zbiórka w obronie | |||
05:23:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
05:03:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
13, A. Kobus, celny lay-up | 9 | 04:48:00 | 8 | |
12, M. Jankowski, asysta | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 04:48:00 | |||
13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z1 | 10 | 04:48:00 | 8 | |
04:44:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
10 | 04:43:00 | 10 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 2 | |
31, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
15, M. Fatz, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
15, M. Fatz, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:14:00 | 10 | |
12 | 03:50:00 | 12 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Fatz, celny lay-up | 14 | 03:46:00 | 12 | |
03:45:00 | 9, N. Madray, faul osobisty | |||
15, M. Fatz, faulowany | 03:45:00 | |||
15, M. Fatz, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
02:52:00 | 9, N. Madray, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
14 | 02:48:00 | 14 | 25, W. Wątroba, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Fatz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:33:00 | |||
02:29:00 | 25, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
14 | 02:25:00 | 16 | 6, T. Ochońko, celny lay-up | |
15, M. Fatz, faul w ataku | 02:04:00 | |||
15, M. Fatz, strata w ataku | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 25, W. Wątroba, faulowany | |||
44, J. Stanios, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
01:53:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:50:00 | 25, W. Wątroba, zbiórka w ataku | |||
14 | 01:46:00 | 18 | 24, T. Prostak, celny lay-up | |
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 16 | 01:30:00 | 18 | |
13, A. Kobus, asysta | 01:30:00 | |||
16 | 01:17:00 | 20 | 25, W. Wątroba, celny lay-up | |
01:17:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
00:58:90 | 25, W. Wątroba, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 00:58:90 | |||
00:58:90 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
00:58:90 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 00:58:90 | 20 | |
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:58:90 | 20 | |
00:48:10 | 6, T. Ochońko, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:40:30 | 25, W. Wątroba, zbiórka w ataku | |||
18 | 00:40:30 | 22 | 25, W. Wątroba, celny lay-up | |
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:29:90 | 22 | |
13, A. Kobus, asysta | 00:29:90 | |||
00:07:60 | 12, M. Chrabota, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:02:20 | 26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | |||
00:01:30 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KS Księżak Łowicz | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
13, A. Kobus, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15, M. Fatz, celny z wyskoku za 2 | 22 | 09:44:00 | 22 | |
12, M. Jankowski, asysta | 09:44:00 | |||
15, M. Fatz, faul osobisty | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
15, M. Fatz, zmiana - zejście | 09:22:00 | |||
31, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 09:22:00 | |||
09:15:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
09:08:00 | 6, T. Ochońko, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 09:08:00 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 09:08:00 | 22 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 09:08:00 | 22 | |
24 | 08:53:00 | 24 | 24, T. Prostak, celny z wyskoku za 2 | |
1, M. Motel, faul osobisty | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 24, T. Prostak, faulowany | |||
24 | 08:53:00 | 25 | 24, T. Prostak, celny rzut wolny 1z1 | |
31, T. Krzywdziński, niecelny z wysoku za 3 | 08:38:00 | |||
08:35:00 | 24, T. Prostak, zbiórka w obronie | |||
08:21:00 | 26, F. Matusiak, niecelny lay-up | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 24, T. Prostak, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
08:19:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
08:19:00 | 9, N. Madray, zmiana - wejście | |||
08:19:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
31, T. Krzywdziński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w ataku | 08:00:00 | |||
07:58:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
31, T. Krzywdziński, faulowany | 07:58:00 | |||
31, T. Krzywdziński, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:58:00 | |||
31, T. Krzywdziński, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 9, N. Madray, zbiórka w obronie | |||
24 | 07:50:00 | 28 | 24, T. Prostak, celny z wysoku za 3 | |
07:50:00 | 9, N. Madray, asysta | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:40:00 | |||
07:37:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
24 | 07:33:00 | 30 | 6, T. Ochońko, celny lay-up | |
5, P. Robak, niecelny lay-up | 07:20:00 | |||
07:16:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
5, P. Robak, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 07:12:00 | |||
44, J. Stanios, zmiana - wejście | 07:12:00 | |||
24 | 07:12:00 | 31 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 07:12:00 | 32 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z2 | |
07:10:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 07:10:00 | |||
1, M. Motel, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:10:00 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 07:10:00 | 32 | |
31, T. Krzywdziński, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
25 | 06:58:00 | 33 | 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 06:58:00 | 34 | 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | |
31, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
13, A. Kobus, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
7, D. Dawdo, celny lay-up | 27 | 06:44:00 | 34 | |
5, P. Robak, asysta | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 9, N. Madray, faul osobisty | |||
7, D. Dawdo, faulowany | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 9, N. Madray, zmiana - zejście | |||
06:44:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
7, D. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:44:00 | |||
13, A. Kobus, zbiórka w ataku | 06:42:00 | |||
06:39:00 | 25, W. Wątroba, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 06:39:00 | |||
13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 06:26:00 | 34 | |
13, A. Kobus, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:19:00 | |||
06:17:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
28 | 06:12:00 | 36 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
1, M. Motel, niecelny lay-up | 05:50:00 | |||
05:46:00 | 24, T. Prostak, zbiórka w obronie | |||
28 | 05:42:00 | 38 | 25, W. Wątroba, celny lay-up | |
05:42:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:42:00 | |||
05:41:00 | 24, T. Prostak, faul osobisty | |||
5, P. Robak, faulowany | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 24, T. Prostak, zmiana - zejście | |||
05:41:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
5, P. Robak, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:41:00 | |||
5, P. Robak, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
05:39:00 | 41, J. Patoka, strata - poza boiskiem | |||
5, P. Robak, zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 05:31:00 | |||
13, A. Kobus, zbiórka w ataku | 05:27:00 | |||
13, A. Kobus, celny z wyskoku za 2 | 30 | 05:25:00 | 38 | |
05:12:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wysoku za 3 | 04:56:00 | |||
04:53:00 | 25, W. Wątroba, zbiórka w obronie | |||
30 | 04:44:00 | 40 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
7, D. Dawdo, celny lay-up | 32 | 04:24:00 | 40 | |
12, M. Jankowski, asysta | 04:24:00 | |||
32 | 04:12:00 | 42 | 12, M. Chrabota, celny lay-up z obejściem | |
13, A. Kobus, strata - złe podanie | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 41, J. Patoka, przechwyt | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
4, K. Kramarz, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
15, M. Fatz, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
03:50:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
32 | 03:50:00 | 43 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 03:50:00 | 44 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z2 | |
03:26:00 | 25, W. Wątroba, faul osobisty | |||
15, M. Fatz, faulowany | 03:26:00 | |||
15, M. Fatz, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:26:00 | |||
15, M. Fatz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
32 | 03:15:00 | 46 | 25, W. Wątroba, celny z wyskoku za 2 | |
03:15:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
4, K. Kramarz, celny lay-up | 34 | 02:52:00 | 46 | |
4, K. Kramarz, faul osobisty | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 26, F. Matusiak, faulowany | |||
02:39:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
02:39:00 | 0, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
02:39:00 | 26, F. Matusiak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:39:00 | 26, F. Matusiak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
4, K. Kramarz, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
5, P. Robak, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
15, M. Fatz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:18:00 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | 02:14:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:13:00 | |||
02:13:00 | zbiórka w obronie | |||
02:13:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:54:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
01:52:00 | 26, F. Matusiak, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 01:52:00 | |||
13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 01:52:00 | 46 | |
13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 01:52:00 | 46 | |
01:41:00 | 0, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wysoku za 3 | 39 | 01:30:00 | 46 | |
15, M. Fatz, faul osobisty | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 0, Ł. Uberna, faulowany | |||
15, M. Fatz, zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
01:10:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
39 | 01:10:00 | 47 | 0, Ł. Uberna, celny rzut wolny 1z2 | |
01:10:00 | 26, F. Matusiak, asysta | |||
39 | 01:10:00 | 48 | 0, Ł. Uberna, celny rzut wolny 2z2 | |
44, J. Stanios, celny lay-up | 41 | 00:51:10 | 48 | |
41 | 00:40:00 | 50 | 24, T. Prostak, celny z wyskoku za 2 | |
13, A. Kobus, strata - złe podanie | 00:27:80 | |||
00:27:80 | 12, M. Chrabota, przechwyt | |||
12, M. Jankowski, faul techniczny | 00:27:50 | |||
41 | 00:27:50 | 51 | 24, T. Prostak, celny rzut wolny 1z1 | |
00:27:50 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:27:50 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
00:27:50 | 25, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
00:09:40 | 6, T. Ochońko, strata - złe podanie | |||
7, D. Dawdo, przechwyt | 00:09:40 | |||
00:05:50 | 24, T. Prostak, faul osobisty | |||
44, J. Stanios, faulowany | 00:05:50 | |||
44, J. Stanios, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 00:05:50 | 51 | |
44, J. Stanios, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:05:50 | |||
00:05:50 | 0, Ł. Uberna, zbiórka w obronie | |||
42 | 00:00:90 | 54 | 6, T. Ochońko, celny z wysoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KS Księżak Łowicz | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
42 | 10:00:00 | 54 | 0, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |
10:00:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, T. Prostak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, N. Madray, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 41, J. Patoka, strata - błąd kozłowania | |||
13, A. Kobus, przechwyt | 09:47:00 | |||
13, A. Kobus, niecelny z wysoku za 3 | 09:42:00 | |||
5, P. Robak, zbiórka w ataku | 09:39:00 | |||
5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 44 | 09:29:00 | 54 | |
09:08:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, J. Stanios, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
09:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
5, P. Robak, faulowany | 09:00:00 | |||
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:00 | |||
08:40:00 | 9, N. Madray, zbiórka w obronie | |||
44 | 08:28:00 | 56 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
13, A. Kobus, celny z wyskoku za 2 | 46 | 08:11:00 | 56 | |
07:56:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
44, J. Stanios, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
5, P. Robak, celny lay-up | 48 | 07:35:00 | 56 | |
13, A. Kobus, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
07:20:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
48 | 07:20:00 | 57 | 12, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | |
48 | 07:20:00 | 58 | 12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | |
44, J. Stanios, celny z wysoku za 3 | 51 | 07:04:00 | 58 | |
5, P. Robak, asysta | 07:04:00 | |||
06:42:00 | 24, T. Prostak, niecelny lay-up | |||
06:39:00 | 9, N. Madray, zbiórka w ataku | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 9, N. Madray, faulowany | |||
7, D. Dawdo, faul osobisty | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 9, N. Madray, faulowany | |||
06:16:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
13, A. Kobus, strata - błąd kroków | 06:11:00 | |||
13, A. Kobus, faul osobisty | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 9, N. Madray, faulowany | |||
05:46:00 | 24, T. Prostak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:44:00 | zbiórka w ataku | |||
05:42:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
faul techniczny trenera | 05:38:00 | |||
strata w ataku | 05:38:00 | |||
51 | 05:38:00 | 59 | 24, T. Prostak, celny rzut wolny 1z1 | |
05:38:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
13, A. Kobus, strata - poza boiskiem | 05:30:00 | |||
5, P. Robak, faul osobisty | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 24, T. Prostak, faulowany | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
15, M. Fatz, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 24, T. Prostak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
51 | 05:18:00 | 60 | 24, T. Prostak, celny rzut wolny 2z2 | |
05:02:00 | 9, N. Madray, faul osobisty | |||
15, M. Fatz, faulowany | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 9, N. Madray, zmiana - zejście | |||
05:02:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
