Maksym Drabik won the first round of the FIM Speedway U21 World Championship, which held in Daugavpils, Latvia. Second place took Robert Lambert (Great Britain), third took Bartosz Smektała (Poland).
Final standing:
1. #1 Maksym Drabik (Poland) 20 (3,3,2,3,3,3,3)
2. #505 Robert Lambert (Great Britain) 17 (3,3,3,1,3,2,2)
3. #6 Bartosz Smektała (Poland) 17 (3,2,3,2,3,3,1)
4. #16 Oleg Mikhailovs (Latvia) 12 (2,2,3,2,1,2,0)
5. #8 Dominik Kubera (Poland) 12 (3,3,2,1,2,1)
6. #41 Fredrik Jakobsen (Denmark) 11 (2,2,3,3,t,1)
7. #4 Daniel Kaczmarek (Poland) 8 (1,3,1,2,1,0)
8. #124 Patrick Hansen (Denmark) 7 (1,2,1,3,w,d)
9. #114 Andreas Lyager (Denmark) 7 (2,1,2,0,2)
10. #99 Dan Bewley (Great Britain) 7 (1,1,2,2,1)
11. #693 Joel Kling (Sweden) 6 (2,1,0,3,0)
12. Artjoms Trofimovs (Latvia) 5 (0,2,3)
13. #33 Filip Hjelmland (Sweden) 4 (0,1,w,1,2)
14. #98 Nick Skorja (Slovenia) 3 (0,u,1,1,1)
15. #165 Filip Hajek (Czechia) 1 (0,0,1,-,-)
16. #12 Robert Chmiel (Poland) 1 (1,0,w,0,0)
17. Ernests Matjushonoks (Latvia) 0 (0,0)
18. #15 Davis Kurmis (Latvia) 0 (0,0,0,-,-)
Heat by heat:
1. Kubera, Lyager, Kaczmarek, Hajek
2. Lambert, Kling, Chmiel, Kurmis
3. Smektała, Mihailov, Hansen, Hjelmland
4. Drabik, Jakobsen, Bewley, Skorja
5. Lambert, Smektała, Lyager, Skorja (u/4)
6. Kaczmarek, Mihailov, Bewley, Kurmis
7. Drabik, Hansen, Kling, Hajek
8. Kubera, Jakobsen, Hjelmland, Chmiel
9. Jakobsen, Lyager, Hansen, Kurmis
10. Lambert, Drabik, Kaczmarek, Hjelmland (u/w)
11. Smektała, Bewley, Hajek, Chmiel (u/w)
12. Mihailov, Kubera, Skorja, Kling
13. Kling, Bewley, Hjelmland, Lyager
14. Hansen, Kaczmarek, Skorja, Chmiel
15. Jakobsen, Mihailov, Lambert, Trofimovs
16. Drabik, Smektała, Kubera, Matjushonoks
17. Drabik, Lyager, Mihailov, Chmiel
18. Smektała, Trofimovs, Kaczmarek, Kling
19. Trofimovs, Hjelmland, Skorja, Matjushonoks
20. Lambert, Kubera, Bewley, Hansen
21. Drabik, Mihailov, Kubera, Kaczmarek
22. Smektała, Lambert, Jakobsen, Hansen (d)
23. Drabik, Lambert, Smektała, Mihailov